Recursos Humanos RRHH Press - El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se distribuyen territorialmente los fondos correspondientes al ejercicio 2013 para la ejecución de las medidas de las políticas activas de empleo.
De los fondos a distribuir, se destinan, por un lado, 951,1millones de euros a la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a trabajadores ocupados y a desempleados, así como a oportunidades de empleo y formación.
Por otro, 361,5 millones de euros se dirigen a medidas de fomento del empleo que incluyen orientación profesional, oportunidades de empleo y fomento de la contratación, acciones para colectivos con especiales dificultades, fomento de la igualdad de oportunidades, autoempleo y creación de empresas con medidas para impulsar la economía social, entre otras.
Finalmente, se financian iniciativas dirigidas a la modernización de los servicios públicos de empleo, a las que se destinan 30 millones de euros.
Ayudas previas a la jubilación
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial, para su gestión por las Comunidades Autónomas, de las subvenciones para ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social correspondientes al ejercicio 2013.
Estas ayudas, reguladas por una Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994, están asociadas a los procesos de reestructuración de las empresas y tienen como objeto paliar las consecuencias negativas que pueden tener para los trabajadores dichos procesos de reestructuración
Las ayudas que, por importe de 7,8 millones de euros han sido distribuidas según los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales del pasado 11 de abril, atienden las necesidades comunicadas por las comunidades autónomas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
| CCAA | TOTAL EMPLEO 2013 | TOTAL FORMACIÓN 2013 | MODERNI-ZACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO | TOTAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN | TOTAL 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 66.601.354 | 224.759.867 | 7.140.961 | 298.502.182 | 298.502.182 | |
| ARAGÓN | 12.083.125 | 21.800.967 | 677.723 | 34.561.815 | 34.561.815 | |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 13.205.139 | 26.298.627 | 852.837 | 40.356.603 | 2.018.969 | 42.375.572 |
| ILLES BALEARS | 6.594.673 | 17.631.922 | 492.948 | 24.719.543 | 24.719.543 | |
| CANARIAS | 15.760.570 | 58.334.689 | 1.976.215 | 76.071.474 | 270.000 | 76.341.474 |
| CANTABRIA | 6.774.333 | 12.027.905 | 350.998 | 19.153.236 | 19.153.236 | |
| CASTILLA-LA MANCHA | 16.793.675 | 45.673.653 | 1.310.076 | 63.777.404 | 63.777.404 | |
| CASTILLA Y LEÓN | 23.301.311 | 52.090.852 | 1.587.199 | 76.979.362 | 76.979.362 | |
| CATALUÑA | 62.257.310 | 127.868.282 | 3.552.814 | 193.678.406 | 320.000 | 193.998.406 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 35.036.574 | 94.430.631 | 2.842.718 | 132.309.923 | 260.000 | 132.569.923 |
| EXTREMADURA | 12.036.756 | 36.247.237 | 1.510.897 | 49.794.890 | 49.794.890 | |
| GALICIA | 23.890.814 | 80.368.868 | 2.574.506 | 106.834.188 | 1.315.151 | 108.149.339 |
| COMUNIDAD DE MADRID | 51.150.190 | 113.655.847 | 3.937.729 | 168.743.766 | 3.600.000 | 172.343.766 |
| REGIÓN DE MURCIA | 10.684.910 | 24.226.467 | 685.619 | 35.596.996 | 35.596.996 | |
| COM. FORAL DE NAVARRA | 2.174.092 | 11.026.630 | 325.628 | 13.526.350 | 13.526.350 | |
| LA RIOJA | 3.105.924 | 4.688.066 | 181.132 | 7.975.122 | 7.975.122 | |
| TOTAL | 361.450.750 | 951.130.510 | 30.000.000 | 1.342.581.260 | 7.784.120 | 1.350.365.380 |
RRHHpress